
Акции
Используют профили
Используют фурнитуру
Курс валют на 08.09.10
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.944 | 7.908 | 0 |
| EUR | 10.31 | 10.09 | 02 |
| RUR | 0.261 | 0.254 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.97 | 7.925 | 0 |
| EUR | 10.3 | 10.12 | 02 |
| RUR | 0.263 | 0.255 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.94 | 7.915 | 0 |
| EUR | 10.22 | 10.1 | 02 |
| RUR | 0.258 | 0.252 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.95 | 7.915 | 0 |
| EUR | 10.25 | 10 | 02 |
| RUR | 0.258 | 0.249 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.949 | 7.921 | 0 |
| EUR | 10.25 | 10.13 | 02 |
| RUR | 0.257 | 0.252 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.95 | 7.91 | 0 |
| EUR | 10.22 | 10.04 | 02 |
| RUR | 0.26 | 0.251 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.905 | 7.87 | 0 |
| EUR | 10.25 | 10.05 | 02 |
| RUR | 0.26 | 0.253 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.94 | 7.87 | 0 |
| EUR | 10.25 | 10.05 | 02 |
| RUR | 0.258 | 0.248 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.945 | 7.905 | 0 |
| EUR | 10.21 | 10.1 | 02 |
| RUR | 0.26 | 0.255 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.945 | 7.91 | 0 |
| EUR | 10.2 | 10.08 | 02 |
| RUR | 0.259 | 0.254 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.955 | 7.905 | 0 |
| EUR | 10.22 | 10.07 | 02 |
| RUR | 0.259 | 0.253 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.945 | 7.91 | 0 |
| EUR | 10.2 | 10.08 | 02 |
| RUR | 0.259 | 0.254 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.938 | 7.932 | 0 |
| EUR | 10.25 | 10.15 | 02 |
| RUR | 0.259 | 0.255 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9 | 7.69 | 0 |
| EUR | 10.04 | 10 | 02 |
| RUR | 0.257 | 0.21 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.95 | 7.91 | 0 |
| EUR | 10.25 | 10.1 | 02 |
| RUR | 0.258 | 0.253 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.898 | 7.89 | 0 |
| EUR | 10.25 | 10.1 | 02 |
| RUR | 0.261 | 0.254 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.935 | 7.9 | 0 |
| EUR | 10.29 | 10.06 | 02 |
| RUR | 0.259 | 0.254 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.96 | 7.91 | 0 |
| EUR | 10.25 | 10.05 | 02 |
| RUR | 0.259 | 0.253 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.945 | 7.921 | 0 |
| EUR | 10.22 | 10.1 | 02 |
| RUR | 0.259 | 0.25 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.908 | 7.886 | 0 |
| EUR | 10.159 | 10.081 | 02 |
| RUR | 0.2579 | 0.2521 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.95 | 7.91 | 0 |
| EUR | 10.3 | 10 | 02 |
| RUR | 0.26 | 0.253 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.95 | 7.9 | 0 |
| EUR | 10.4 | 10.05 | 02 |
| RUR | 0.262 | 0.25 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.955 | 7.9 | 0 |
| EUR | 10.27 | 10.07 | 02 |
| RUR | 0.262 | 0.253 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.94 | 7.9 | 0 |
| EUR | 10.22 | 10.03 | 02 |
| RUR | 0.259 | 0.253 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.915 | 7.885 | 0 |
| EUR | 10.22 | 10.07 | 02 |
| RUR | 0.26 | 0.25 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.935 | 7.913 | 0 |
| EUR | 10.25 | 10.07 | 02 |
| RUR | 0.264 | 0.256 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.95 | 7.91 | 0 |
| EUR | 10.2 | 10.1 | 02 |
| RUR | 0.259 | 0.254 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.934 | 7.9 | 0 |
| EUR | 10.3 | 10.1 | 02 |
| RUR | 0.262 | 0.252 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.918 | 7.903 | 0 |
| EUR | 10.15 | 10 | 02 |
| RUR | 0.257 | 0.24 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.94 | 7.9 | 0 |
| EUR | 10.27 | 10.05 | 02 |
| RUR | 0.26 | 0.25 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.96 | 7.9 | 0 |
| EUR | 10.3 | 10.05 | 02 |
| RUR | 0.259 | 0.24 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.934 | 7.89 | 0 |
| EUR | 10.28 | 10.05 | 02 |
| RUR | 0.259 | 0.24 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.95 | 7.919 | 0 |
| EUR | 10.23 | 10.07 | 02 |
| RUR | 0.259 | 0.254 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.94 | 7.9 | 0 |
| EUR | 10.16 | 10.08 | 02 |
| RUR | 0.258 | 0.255 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.97 | 7.925 | 0 |
| EUR | 10.3 | 10.12 | 02 |
| RUR | 0.263 | 0.255 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.935 | 7.91 | 0 |
| EUR | 10.2 | 10.1 | 02 |
| RUR | 0.259 | 0.252 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.94 | 7.92 | 0 |
| EUR | 10.19 | 10.09 | 02 |
| RUR | 0.258 | 0.253 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.905 | 7.885 | 0 |
| EUR | 10.3 | 10.1 | 02 |
| RUR | 0.262 | 0.255 | 0 |
| покупка | продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 7.945 | 7.93 | 0 |
| EUR | 10.19 | 10.14 | 02 |
| RUR | 0.258 | 0.256 | 0 |



